Л.С.
ОБ/МИН
| БАЗОВЫЙ ТРАКТОР | Т10М и Т10МБ |
| Трансмиссия | механическая или гидромеханическая |
| Оборудован | кондиционером, вентилятором-отопителем, двойным остеклением кабины и различным рабочим оборудованием |
| Дополнительная защита | защитное устройство от падающих стволов деревьев |
| защита гидроцилиндров и их рукавов для подъема и опускания отвала |
НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
| МОДЕЛЬ | ТРЕХЗУБЫЙ РЫХЛИТЕЛЬ ОР10Р | ОДНОЗУБЫЙ РЫХЛИТЕЛЬ ОР10Н |
| Описание | Для рыхления на больших площадях плотных слежавшихся мерзлых, разборно-скальных грунтов до IV категории перед бульдозерными работами | Для рыхления на ограниченных площадях мерзлых, разборно-скальных грунтов IV категории, вскрытия асфальтобетонных покрытий |
| Тип | параллелограмный | параллелограмный |
| Система управления | гидравлическая | |
| Количество зубьев, шт | 3 | 1 |
| Заглубление максимальное, мм | 650 | 650 |
| Максимальный подъем зуба, мм | 700 | 700 |
| Шаг установки зубьев, мм | 900 | - |
| Масса, кг | 2410 | 1720 |
ОТВАЛЫ
| МОДЕЛЬ | ОБ10Е | ОБ10Е1 | ОБ10В | ОБ10В4 | ОБ10Д |
| Тип отвала | ПОЛУСФЕРИЧЕСКИЙ | ПРЯМОЙ | ПОВОРОТНЫЙ | ||
| Габаритные размеры, мм:
- ширина - высота |
3310 1310 |
3310 1500 |
3420 1310 |
4260 1350 |
4280 1140 |
| Призма волочения, м3 | 4,75 | 5,85 | 4,28 | 5,3 | 4 |
| Максимальный перекос, град | 10 | 10 | 10 | - | ±25 |
| Масса, кг | 2510 | 2610 | 2373 | 2870 | 2540 |
Отзывы
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВОтзывов на данный продукт
пока нет
